ul. Adama Mickiewicza 35, 60-837 Poznań , Polska
KRS |
87112 |
NIP |
5660004395 |
REGON |
130061802 |
| Telefon | w raporcie |
| www | http://diamant.pl |
| w raporcie |
| Status | |
| Forma prawna | spółka akcyjna |
Data rejestracji |
2002-01-31 |
Data założenia |
1985-01-01 |
|
powrót do wyników wyszukiwania | |
KRS |
87112 |
NIP |
5660004395 |
REGON |
130061802 |
| Telefon | w raporcie |
| www | http://diamant.pl |
| w raporcie |
| Status | |
| Forma prawna | spółka akcyjna |
Data rejestracji |
2002-01-31 |
Data założenia |
1985-01-01 |
| Tutaj możesz pobrać lub zamówić dane pochodzące z wywiadu gospodarczego |
|
| Dostępne informacje o firmie: | DataData aktualności danych | Twój raport! | |||||||||
|
Dostępne opcje do raportu handlowego: (dane z poniższych źródeł dostarczymy tuż po zamówieniu) |
|||||||||||
| Giełdy wierzytelności | info Dzięki nam otrzymasz dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż na kilkunastu internetowych giełdach długów, należących do firm windykacyjnych. | 5.00 PLN | |||||||||
| Dotacje unijne | info Sprawdzimy dane zgromadzone przez Ministerstwo Rozwoju i przekażemy Ci znajdujące się tam informacje o przyznanej dotacji dla firmy (m.in. wartość projektu, kwota dofinansowania publicznego, data podpisania umowy). | 5.00 PLN | |||||||||
| Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). | 5.00 PLN | |||||||||
| Anti-Money Laundering (AML) | info Sprawdzimy czy firma znajduje się na międzynarodowych listach sankcyjnych | 5.00 PLN | |||||||||
| Beneficjent rzeczywisty | info Sprawdzimy firmę w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i dostarczymy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się kto sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. | 4.00 PLN | |||||||||
| System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) | info Sprawdzimy bazę UOKiK i prześlemy Ci znajdujące się tam dane. Dowiesz się czy i na co firma uzyskała pomoc publiczną i jaka była jej wysokość. | 5.00 PLN | |||||||||
| Big InfoMonitor (tak/nie) | info LABEL_extra_product_info_INFO_MONITOR | 5.00 PLN | |||||||||
|
|||||||||||
| Cena:199.00 PLN |
| (244.77 PLN z VAT) |
|
|
| Przedmiot usługi | Rozmowa z prawnikiem oraz opracowanie dokumentu lub analiza i uwagi do dokumentu - umowy, wnioski, pozwy, inne pisma |
| Sprawy, których może dotyczyć usługa | |
| Cena |
|